免费医疗
现时享有免费公营专科医疗服务的澳门居民,经卫生局转介至协和澳门医学中心后,可继续享有与现时相同的免费医疗服务。
整合收费政策、收费类别及常用收费医疗文件,方便患者就诊前快速了解相关安排。
现时享有免费公营专科医疗服务的澳门居民,经卫生局转介至协和澳门医学中心后,可继续享有与现时相同的免费医疗服务。
服务对象为澳门居民,以及持外地雇员身份认别证、学生签证及特别逗留证等长期逗留者及政府特别许可人士。对澳门居民提供的 A 类收费项目给予七折优惠。
属私人医疗服务,提供更高端医疗服务选择。对澳门居民提供的 A 类收费项目给予适当优惠。
服务对象为现时依法享有免费医疗卫生服务的人群。
服务对象为澳门居民、长期逗留者、政府特别许可人士,以及其他非澳门居民。对澳门居民提供的 A 类收费项目给予七折优惠。
包括诊疗服务等项目
包括药品、医用消耗品等项目
包括提供申请病人数据及医疗报告服务等项目
收费信息会因政策及服务安排调整而更新,实际费用以医院最新公布及现场核定为准。
| 项目 | 收费 (澳门元) |
|---|---|
| 本院住院医生 (初级) | 100 |
| 本院主治医生 (中级) | 150 |
| 本院副主任医生及顾问医生 (副高级) | 200 |
| 本院主任医生 (正高级) | 300 |
| 急诊诊金 | 150 |
注: 以上属于本院部分A类收费价格,仅供参考,价格若有调整,恕不另行通知。 以上收费项目澳门居民享七折优惠。
| 项目 | 收费 (澳门元) | |
|---|---|---|
| 护理 | 换药 | 150-260 |
| 护理 | 注射 | 50-80 |
| 护理 | 采血 | 80-150 |
| 检验 | 血液常规检查 | 100 |
| 检验 | 谷丙转氨酶 (ALT) | 50 |
| 检验 | 总胆固醇 (TC) | 50 |
| 检验 | 胰岛素 (INS) | 180 |
| 检验 | 大便潜血 | 70 |
| 检验 | 尿常规 | 60 |
| 检验 | 肌酸酐 (CR) | 60 |
| 影像 检查 | 超声 (次) | 300-2,000 |
| 影像 检查 | 计算机扫描 (CT) (每部位) | 1,600-3,600 |
| 影像 检查 | 磁力共振 (MRI) (每部位) | 3,650-5,550 |
| 影像 检查 | X光 (每体位) | 220-300 |
| 影像 检查 | 骨密度 (例) | 500 |
注: 以上属于本院部分A类收费价格,仅供参考,价格若有调整,恕不另行通知。详细收费信息可在院内自助机查询。 以上收费项目澳门居民享七折优惠。
| 房间类型 | 每日房租 (澳门元) | 按金 (澳门元) 澳门居民 | 按金 (澳门元) 非澳门居民 |
|---|---|---|---|
| 多人房(三或六人) | 200 | 不收取按金 | 具体金额以主诊 医生评估为准 (不少于8,000) |
| 双人房 | 300 | 不收取按金 | 具体金额以主诊 医生评估为准 (不少于8,000) |
| 单人房 | 800 | 不收取按金 | 具体金额以主诊 医生评估为准 (不少于8,000) |
注: 以上属于本院部分A类收费价格,仅供参考,价格若有调整,恕不另行通知。 以上每日房租澳门居民享七折优惠。
| 项目 | 收费 (澳门元) |
|---|---|
| 检查证明 / 病假证明 (每份) | 50 |
| 医疗报告 / 诊断证明 (每份) | 225 |
| 保险索偿表格 (每份) | 200 |
| 内地居民赴澳就医证明 (每份) | 225 |
| 影像检查的底片复本 (每张) | 180 |
| 影像检查的数码化复本 (每项) | 100 |
| 病历文件复印本 - 前十页(单面每页)- 黑白A4/彩色A4 | 10 / 20 |
| 病历文件复印本 - 第十一页起(单面每页)- 黑白A4/彩色A4 | 3 / 8 |
注: 以上属于本院部分C类收费价格,仅供参考,价格若有调整,恕不另行通知。